Santa Cruz
Os Números
T0
1
T1
67
T2
174
T3
196
T4
63
T5
7
População Aprox.
1.545
Fogos Vendidos
8
Fogos sob Gestão IHM
508
Fogos Subarrendamento
20
Empreendimentos
Conheça os nosso empreendimentos imobiliários que temos na Santa Cruz.
Assomada Park
Ver mais
Assomada Park
| T0 | 0 |
| T1 | 0 |
| T2 | 0 |
| T3 | 29 |
| T4 | 0 |
| T5 | 0 |
| Fogos sob Gestão IHM | 29 |
| População Aprox. | 109 |
Cancela - Estabelecimento Prisional
Ver mais
Cancela - Estabelecimento Prisional
| T0 | 0 |
| T1 | 0 |
| T2 | 0 |
| T3 | 27 |
| T4 | 0 |
| T5 | 0 |
| Fogos sob Gestão IHM | 27 |
| População Aprox. | 102 |
Casais de Além
Ver mais
Casais de Além
| T0 | 0 |
| T1 | 5 |
| T2 | 8 |
| T3 | 27 |
| T4 | 0 |
| T5 | 0 |
| Fogos sob Gestão IHM | 32 |
| População Aprox. | 85 |
| Fogos Vendidos | 8 |
Figueirinhas
Ver mais
Figueirinhas
| T0 | 1 |
| T1 | 0 |
| T2 | 25 |
| T3 | 27 |
| T4 | 0 |
| T5 | 0 |
| Fogos sob Gestão IHM | 53 |
| População Aprox. | 155 |
Nogueira
Ver mais
Nogueira
| T0 | 0 |
| T1 | 62 |
| T2 | 134 |
| T3 | 79 |
| T4 | 62 |
| T5 | 7 |
| Fogos sob Gestão IHM | 344 |
| População Aprox. | 1051 |
Quinta Bean
Ver mais
Quinta Bean
| T0 | 0 |
| T1 | 0 |
| T2 | 7 |
| T3 | 8 |
| T4 | 0 |
| T5 | 0 |
| Fogos sob Gestão IHM | 15 |
| População Aprox. | 41 |