Funchal
Os Números
T0
20
T1
272
T2
1.217
T3
1.311
T4
124
T5
36
Total de Fogos
2.998
População Aprox.
5.996
Fogos Vendidos
992
Fogos sob Gestão IHM
2.002
Fogos Subarrendamento
206
Empreendimentos
Conheça os nosso empreendimentos imobiliários que temos no Funchal.
Ajuda
Ver mais
Ajuda
T0 | 0 |
T1 | 3 |
T2 | 36 |
T3 | 111 |
T4 | 4 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 64 |
População Aprox. | 164 |
Fogos Vendidos | 90 |
Boa Nova
Ver mais
Boa Nova
T0 | 2 |
T1 | 4 |
T2 | 0 |
T3 | 0 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 6 |
População Aprox. | 9 |
Conjunto Habitacional Quiteria Park
Ver mais
Conjunto Habitacional Quiteria Park
T0 | 0 |
T1 | 3 |
T2 | 10 |
T3 | 18 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 31 |
População Aprox. | 108 |
Edifício Santa Luzia
Ver mais
Edifício Santa Luzia
T0 | 7 |
T1 | 3 |
T2 | 0 |
T3 | 0 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 10 |
População Aprox. | 13 |
Complexo Habitacional Arcebispo D. Aires
Ver mais
Complexo Habitacional Arcebispo D. Aires
T0 | 0 |
T1 | 0 |
T2 | 22 |
T3 | 18 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 40 |
População Aprox. | 124 |
Conjunto Habitacional da Vargem
Ver mais
Conjunto Habitacional da Vargem
T0 | 0 |
T1 | 0 |
T2 | 22 |
T3 | 22 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 44 |
População Aprox. | 127 |
Conjunto Habitacional Engenho Velho
Ver mais
Conjunto Habitacional Engenho Velho
T0 | 0 |
T1 | 3 |
T2 | 27 |
T3 | 17 |
T4 | 3 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 50 |
População Aprox. | 144 |
Estrada Comandante Camacho de Freitas
Ver mais
Estrada Comandante Camacho de Freitas
T0 | 0 |
T1 | 16 |
T2 | 68 |
T3 | 16 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 100 |
População Aprox. | 248 |
Galeão
Ver mais
Galeão
T0 | 0 |
T1 | 24 |
T2 | 36 |
T3 | 36 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 89 |
População Aprox. | 211 |
Fogos Vendidos | 7 |
Romeiras
Ver mais
Romeiras
T0 | 0 |
T1 | 16 |
T2 | 66 |
T3 | 66 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 148 |
População Aprox. | 402 |
Hospital
Ver mais
Hospital
T0 | 0 |
T1 | 11 |
T2 | 49 |
T3 | 153 |
T4 | 25 |
T5 | 2 |
Fogos sob Gestão IHM | 162 |
População Aprox. | 406 |
Fogos Vendidos | 78 |
Nazaré
Ver mais
Nazaré
T0 | 2 |
T1 | 142 |
T2 | 682 |
T3 | 508 |
T4 | 67 |
T5 | 34 |
Fogos sob Gestão IHM | 694 |
População Aprox. | 1846 |
Fogos Vendidos | 741 |
Passeio
Ver mais
Passeio
T0 | 0 |
T1 | 0 |
T2 | 0 |
T3 | 0 |
T4 | 9 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 9 |
População Aprox. | 48 |
Pico dos Barcelos
Ver mais
Pico dos Barcelos
T0 | 0 |
T1 | 1 |
T2 | 36 |
T3 | 36 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 72 |
População Aprox. | 235 |
Quebradas
Ver mais
Quebradas
T0 | 0 |
T1 | 1 |
T2 | 4 |
T3 | 4 |
T4 | 4 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 13 |
População Aprox. | 39 |
Quinta do Leme
Ver mais
Quinta do Leme
T0 | 0 |
T1 | 0 |
T2 | 1 |
T3 | 1 |
T4 | 1 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 3 |
População Aprox. | 11 |
Santo Amaro
Ver mais
Santo Amaro
T0 | 4 |
T1 | 28 |
T2 | 126 |
T3 | 149 |
T4 | 15 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 271 |
População Aprox. | 774 |
Fogos Vendidos | 51 |
Santo António - Igreja
Var mais
Santo António - Igreja
T0 | 0 |
T1 | 0 |
T2 | 1 |
T3 | 4 |
T4 | 2 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 7 |
População Aprox. | 21 |
São Gonçalo I
Ver mais
São Gonçalo I
T0 | 0 |
T1 | 5 |
T2 | 11 |
T3 | 21 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 37 |
População Aprox. | 111 |
São Gonçalo II
Ver mais
São Gonçalo II
T0 | 4 |
T1 | 8 |
T2 | 9 |
T3 | 9 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 30 |
População Aprox. | 77 |
Habitação Dispersa - Funchal
Ver mais
Habitação Dispersa - Funchal
T0 | 0 |
T1 | 2 |
T2 | 8 |
T3 | 2 |
T4 | 1 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 13 |
População Aprox. | 42 |
Núcleo Habitacional Nazaré
Ver mais
Núcleo Habitacional Nazaré
T0 | 0 |
T1 | 4 |
T2 | 0 |
T3 | 0 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Fogos sob Gestão IHM | 4 |
População Aprox. | 5 |
Santo António - Ribeira Grande
Ver mais
Santo António - Ribeira Grande
T0 | 0 |
T1 | 0 |
T2 | 0 |
T3 | 129 |
T4 | 0 |
T5 | 0 |
Outro | 1 |
Fogos sob Gestão IHM | 107 |
População Aprox. | 313 |
Fogos Vendidos | 23 |