 
                                                     
                    
Câmara de Lobos
Os Números
T0
2
T1
50
T2
218
T3
378
T4
223
T5
1
Total de Fogos
872
População Aprox.
3388
Fogos Vendidos
33
Fogos sob Gestão IHM
839
Fogos Subarrendamento
26
Empreendimentos
Conheça os nosso empreendimentos imobiliários que temos na Câmara de Lobos.
                             
                                                                                                                                                            Achada
Ver mais
    Achada
| T0 | 0 | 
| T1 | 0 | 
| T2 | 7 | 
| T3 | 8 | 
| T4 | 3 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 3 | 
| População Aprox. | 15 | 
| Fogos Vendidos | 37 | 
 
                                                                                                                                                            Balseiras
Ver mais
    Balseiras
| T0 | 0 | 
| T1 | 0 | 
| T2 | 5 | 
| T3 | 0 | 
| T4 | 1 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 6 | 
| População Aprox. | 16 | 
 
                                                                                                                                                            Colinas Park
Ver mais
    Colinas Park
| T0 | 0 | 
| T1 | 9 | 
| T2 | 51 | 
| T3 | 4 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 64 | 
| População Aprox. | 178 | 
 
                                                                                                                                                            Espiríto Santo e Calçada
Ver Mais
    Espiríto Santo e Calçada
| T0 | 0 | 
| T1 | 0 | 
| T2 | 0 | 
| T3 | 19 | 
| T4 | 41 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 56 | 
| População Aprox. | 291 | 
 
                                                                                                                                                            Edifício Seara Velha
Ver mais
    Edifício Seara Velha
| T0 | 0 | 
| T1 | 1 | 
| T2 | 0 | 
| T3 | 3 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 4 | 
| População Aprox. | 11 | 
 
                                                                                                                                                            Ilhéu
Ver mais
    Ilhéu
| T0 | 0 | 
| T1 | 9 | 
| T2 | 7 | 
| T3 | 7 | 
| T4 | 2 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 21 | 
| População Aprox. | 62 | 
 
                                                                                                                                                            Jardim da Serra
Ver mais
    Jardim da Serra
| T0 | 0 | 
| T1 | 8 | 
| T2 | 12 | 
| T3 | 12 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 32 | 
| População Aprox. | 97 | 
 
                                                                                                                                                            Luzirão
Ver mais
    Luzirão
| T0 | 2 | 
| T1 | 1 | 
| T2 | 2 | 
| T3 | 7 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 12 | 
| População Aprox. | 34 | 
 
                                                                                                                                                            Nova Cidade
Ver mais
    Nova Cidade
| T0 | 0 | 
| T1 | 4 | 
| T2 | 60 | 
| T3 | 80 | 
| T4 | 12 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 156 | 
| População Aprox. | 600 | 
 
                                                                                                                                                            Padre Pita Ferreira
Ver mais
    Padre Pita Ferreira
| T0 | 0 | 
| T1 | 0 | 
| T2 | 0 | 
| T3 | 12 | 
| T4 | 6 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 1 | 
| População Aprox. | 3 | 
| Fogos Vendidos | 17 | 
 
                                                                                                                                                            Palmeira
Ver mais
    Palmeira
| T0 | 0 | 
| T1 | 6 | 
| T2 | 17 | 
| T3 | 133 | 
| T4 | 125 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 281 | 
| População Aprox. | 1329 | 
 
                                                                                                                                                            Pedreira
Ver mais
    Pedreira
| T0 | 0 | 
| T1 | 0 | 
| T2 | 4 | 
| T3 | 4 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 8 | 
| População Aprox. | 26 | 
 
                                                                                                                                                            Ribeiro Real
Ver mais
    Ribeiro Real
| T0 | 0 | 
| T1 | 11 | 
| T2 | 25 | 
| T3 | 37 | 
| T4 | 13 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 86 | 
| População Aprox. | 341 | 
 
                                                                                                                                                            Serrado do Mar
Ver mais
    Serrado do Mar
| T0 | 0 | 
| T1 | 0 | 
| T2 | 9 | 
| T3 | 33 | 
| T4 | 8 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 44 | 
| População Aprox. | 190 | 
 
                                                                                                                                                            Torre
Ver mais
    Torre
| T0 | 0 | 
| T1 | 1 | 
| T2 | 19 | 
| T3 | 20 | 
| T4 | 12 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 52 | 
| População Aprox. | 173 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            