Todas as nossas divulgações


Apresenta-se neste espaço, um conjunto de publicações que estejam relacionadas com a IHM,EPERAM.

PRR - Plano de Recuperação e Resiliência



C2 Habitação

Investimento RE-C02-i03-RAM

RE-C02-i03-RAM - Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira (136 M€)

A Região Autónoma da Madeira (RAM) elaborou a Estratégia Regional de Habitação 2030 (ERH 2030), com a visão de proporcionar “habitação condigna a todos os cidadãos da Região”, visando a coesão social e igualdade de oportunidades no acesso à habitação. Esta estratégia procura oferecer soluções habitacionais para famílias que vivem em condições inadequadas e não têm recursos financeiros para suportar o custo de uma habitação adequada.

No âmbito do PRR, a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, assume um reforço significativo do investimento público em construção, aquisição e reabilitação de habitação, bem como na modernização tecnológica do setor, contribuindo para reduzir as carências habitacionais identificadas na Região. O investimento totaliza 136 milhões de euros e tem como meta diminuir em cerca de 20%, até 2026, o défice habitacional diagnosticado.

O Plano em causa envolve um investimento de 136 milhões de euros do PRR e tem por objetivo reduzir, até 2026, as carências habitacionais diagnosticadas em cerca de 20%.

Medidas e Objetivos:

O investimento no reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira, visa:

 

  • Medida 01 - Construir e/ou adquirir habitações sociais para 805 famílias
Designação do Projeto | Reforço da Oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira

Código do Projeto | C02-i03-RAM-m01
Objetivo Principal | Construção e aquisição de 805 unidades habitacionais energeticamente eficientes, assegurando padrões superiores de desempenho energético, com necessidades de energia primária pelo menos 20% abaixo dos requisitos NZEB, contribuindo para a meta climática de 40% do PRR

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 25/02/2022
Data de Conclusão | 30/06/2026
Custo Total Elegível | 128.770.000,00€

Objetivos, atividades e resultados esperados: Reforçar a oferta de habitação social destinada a famílias elegíveis ao Programa de Renda Reduzida, através da construção de novos edifícios habitacionais e/ou da aquisição de fogos para integração no parque público da IHM. As operações garantem padrões elevados de qualidade construtiva e de eficiência energética, assegurando que os novos edifícios apresentam necessidades de energia primária pelo menos 20% inferiores aos requisitos NZEB. Prevê-se o aumento da capacidade de resposta pública, a melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias e a promoção de um parque habitacional mais sustentável e energeticamente eficiente.
 
  • Medida 02 - Apoiar a reabilitação de 325 habitações privadas e públicas (incluindo a melhoria da eficiência energética).
Designação do Projeto | Rever e alargar o apoio financeiro do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID)

Código do Projeto | C02-i03-RAM-m02
Objetivo Principal | Reabilitar 325 habitações privadas e públicas ocupadas por famílias sem capacidade financeira para executar obras de renovação, incluindo melhorias de eficiência energética, com contributo de 40% para a meta climática do PRR.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 25/02/2022
Data de Conclusão | 30/06/2026
Custo Total Elegível | 6.000.000,00€

Objetivos, atividades e resultados esperados: Reabilitar o parque habitacional existente, promovendo melhorias estruturais, funcionais e energéticas, reforçando a segurança, salubridade e desempenho energético das habitações intervencionadas e contribuindo para a redução das carências habitacionais identificadas.
 
  •  Medida 03 - Tecnologias de Informação e e-Government no Setor da Habitação
Designação do Projeto | Tecnologias de informação e-government no setor da habitação

Código do Projeto | C02-i03-RAM-m03
Objetivo Principal | Implementar soluções digitais e de e-government, incluindo o Portal da Habitação da RAM, reforçando a modernização administrativa, a eficiência dos serviços públicos e o acesso digital dos cidadãos.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 25/02/2022
Data de Conclusão | 30/06/2026
Custo Total Elegível | 1.600.000,00€

Objetivos, atividades e resultados esperados: Desenvolver sistemas de informação, plataformas eletrónicas e soluções de administração pública digital no setor da habitação, contribuindo 100% para a meta digital do PRR, promovendo maior eficiência, automatização de processos e melhor acesso dos cidadãos aos serviços.
 
 

Madeira 14 - 20


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional do Jardim da Serra

Código do Projeto | M1420-04-1204-FEDER-000009
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início | 11/03/2019
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível  | 273.264,43€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 272.659,78€

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 604,65€

Objetivos, atividades e resultados esperados: Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional do Seixal

Código do Projeto | M1420-04-1204-FEDER-000012

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início | 14/12/2018
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível  | 160.034,79€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 157.256,52€

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 2.778,27€

Objetivos, atividades e resultados esperados: Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética dos Blocos F e L do Conjunto Habitacional de Santo Amaro

Código do Projeto | M1420-04-1204-FEDER-000011

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação |13/06/2019
Data de Início |14/12/2018
Data de Conclusão |31/12/2023
Custo Total Elegível  | 611.225,82€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 597.218,82€

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 14.007,00€

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional Romeiras I

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000002

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação |25/03/2019
Data de Início |27/11/2018
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível  | 1.124.283,03€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 1.103.074,82€

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 21.208,21€

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional Romeiras II

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000003

Objetivo Principal |Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação |25/03/2019
Data de Início |27/11/2018
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível | 769.234,87€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 759.774,00€

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 9.460,87€

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional das Figueirinhas

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000008

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação |13/06/2019
Data de Início |11/03/2019
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível  | 609.031,68€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 588.613,89€

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 20.417,79€

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional Casais d'Além

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000004

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação |25/03/2019
Data de Início |14/12/2018
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível  | 432.936,48€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 380.676,31€

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 52.260,17€

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional das Balseiras

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000007

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início |11/03/2019
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível  | 94.184,41€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 92.723,74€

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 1.460,67€

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional da Achada

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000006

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início |11/03/2019
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível  | 268.339,49€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 254.473,67€

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 13.865,82€

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Projeto Integrado de Reabilitação do Bairro da Palmeira

Código do Projeto | M1420-08-4943-FEDER-000002

Objetivo Principal | Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 10/10/2017
Data de Início | 29/04/2014
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível  | 5.189.384,88€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 4.573.909,50€

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 615.475,38€

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Reabilitação dos imóveis e dos espaços exteriores do conjunto habitacional (241 fogos e edifícios socioculturais) e implementação de medidas de inclusão social.

Outros


Designação do projeto | Alojamento Provisório das Famílias Afetadas

Código do projeto | 7.01/InM2016/FSUE/IDR

Objetivo principal | Alojamento Provisório das Famílias Afetadas

Região de intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade beneficiária | IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de aprovação | 23-01-2017
Data de início | 08-08-2016
Data de conclusão | 05-11-2018

Custo total elegível | 813.636,02 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSUE – 694.570,14 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 0

Objetivos | Realojamento provisório das famílias afetadas pelos Incêndios de Agosto 2016
Atividades e resultados esperados/atingidos | Realojamento de 122 famílias

Atualizado a 25/09/2018

© Copyright 2025 IHM – INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPERAM. Todos os direitos reservados.