Todas as nossas divulgações


Apresenta-se neste espaço, um conjunto de publicações que estejam relacionadas com a IHM,EPERAM.

PRR - Plano de Recuperação e Resiliência



C2 Habitação

Investimento RE-C02-i03-RAM

RE-C02-i03-RAM Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira (136 M€)


A IHM, no âmbito do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência - prevê um reforço substancial do investimento em novas habitações sociais e em novos apoios à reabilitação de habitações próprias, ampliando a capacidade de resposta no domínio da política social de habitação, no sentido de proporcionar soluções habitacionais para famílias que residem em condições indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso de uma habitação adequada.O Plano em causa envolve um investimento de 136 milhões de euros e tem por objetivo reduzir, até 2026, as carências habitacionais diagnosticadas em cerca de 30% e envolve:

- Realojar 1121 famílias em novas habitações sociais, que representam a ampliação do parque habitacional na ordem dos 30% - 128 milhões de euros;

- Apoiar a reabilitação de 325 habitações próprias, incluindo a ótica da eficiência energética – 6 milhões de euros;

- Implementar sistemas de informação e soluções e-government no setor da habitação – 1,6 milhões de euros.

Para mais informações: https://recuperarportugal.gov.pt/
 

Madeira 14 - 20


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional do Jardim da Serra

Código do Projeto | M1420-04-1204-FEDER-000009
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início | 11/03/2019
Data de Conclusão | 30/09/2023
Custo Total Elegível  | €182.660,07
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER €155.261,06

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | €27.399,01

Objetivos, atividades e resultados esperados: Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional do Seixal

Código do Projeto | M1420-04-1204-FEDER-000012

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início | 14/12/2018
Data de Conclusão | 30/09/2023
Custo Total Elegível  | €148.985,41
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER €126.637,60

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | €22.347,81

Objetivos, atividades e resultados esperados: Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética dos Blocos F e L do Conjunto Habitacional de Santo Amaro

Código do Projeto | M1420-04-1204-FEDER-000011

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação |13/06/2019
Data de Início |14/12/2018
Data de Conclusão |20/12/2023
Custo Total Elegível  | €494.740,75
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER €420.529,64

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | €74.211,11

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional Romeiras I

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000002

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação |25/03/2019
Data de Início |27/11/2018
Data de Conclusão | 30/11/2023
Custo Total Elegível  | €965.224,83
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER €823.259,31

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | €141.965,52

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional Romeiras II

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000003

Objetivo Principal |Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação |25/03/2019
Data de Início |27/11/2018
Data de Conclusão | 30/11/2023
Custo Total Elegível  |€668.706,09
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER €570.321,68

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | €98.384,41

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional das Figueirinhas

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000008

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação |13/06/2019
Data de Início |11/03/2019
Data de Conclusão | 20/12/2023
Custo Total Elegível  |€419.521,30
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER € 356.593,11

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | €62.928,19

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional Casais d'Além

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000004

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação |25/03/2019
Data de Início |14/12/2018
Data de Conclusão | 31/12/2022
Custo Total Elegível  |€313.213,92
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER €266.231,83

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | €46.982,09

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional das Balseiras

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000007

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início |11/03/2019
Data de Conclusão | 30/07/2023
Custo Total Elegível  |€68.322,28
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER €58.073,94

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | €10.248,34

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional da Achada

Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000006

Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início |11/03/2019
Data de Conclusão | 31/08/2023
Custo Total Elegível  |€173.555,29
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER €147.522,00

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | €26.033,29

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.


Designação do Projeto | Projeto Integrado de Reabilitação do Bairro da Palmeira

Código do Projeto | M1420-08-4943-FEDER-000002

Objetivo Principal | Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de Aprovação | 10/10/2017
Data de Início | 29/04/2014
Data de Conclusão | 31/12/2021
Custo Total Elegível  | €5.009.384,88
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER €4.257.977,15

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | €751.407,73

Objetivos, atividades e resultados esperados:
Reabilitação dos imóveis e dos espaços exteriores do conjunto habitacional (241 fogos e edifícios socioculturais) e implementação de medidas de inclusão social.

Outros


Designação do projeto | Alojamento Provisório das Famílias Afetadas

Código do projeto | 7.01/InM2016/FSUE/IDR

Objetivo principal | Alojamento Provisório das Famílias Afetadas

Região de intervenção | Região Autónoma da Madeira

Entidade beneficiária | IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Data de aprovação | 23-01-2017
Data de início | 08-08-2016
Data de conclusão | 05-11-2018

Custo total elegível | 813.636,02 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSUE – 694.570,14 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 0

Objetivos | Realojamento provisório das famílias afetadas pelos Incêndios de Agosto 2016
Atividades e resultados esperados/atingidos | Realojamento de 122 famílias

Atualizado a 25/09/2018

© Copyright 2024 IHM – INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPERAM. Todos os direitos reservados.