Todas as nossas divulgações
Apresenta-se neste espaço, um conjunto de publicações que estejam relacionadas com a IHM,EPERAM.
PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
C2 Habitação
Investimento RE-C02-i03-RAM
RE-C02-i03-RAM - Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira (136 M€)
A Região Autónoma da Madeira (RAM) elaborou a Estratégia Regional de Habitação 2030 (ERH 2030), com a visão de proporcionar “habitação condigna a todos os cidadãos da Região”, visando a coesão social e igualdade de oportunidades no acesso à habitação. Esta estratégia procura oferecer soluções habitacionais para famílias que vivem em condições inadequadas e não têm recursos financeiros para suportar o custo de uma habitação adequada.
A IHM, EPERAM, no âmbito do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência - prevê um reforço substancial do investimento em novas habitações públicas e em novos apoios à reabilitação de habitações próprias, ampliando a capacidade de resposta no domínio da política social de habitação, no sentido de proporcionar soluções habitacionais para famílias que residem em condições indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso de uma habitação adequada.
O Plano em causa envolve um investimento de 136 milhões de euros do PRR e tem por objetivo reduzir, até 2026, as carências habitacionais diagnosticadas em cerca de 20%.
Resultados e Objetivos:
- Atenuar as dificuldades de acesso a habitação condigna das famílias para suportar os custos de acesso a habitação adequada na Região Autónoma da Madeira.
- O investimento no reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira, visa:
- Construir e/ou adquirir habitações sociais para 805 famílias
- Apoiar a reabilitação de 325 habitações privadas (incluindo a melhoria da eficiência energética).
- Implementar sistemas de informação e soluções e-government no setor da habitação, mediante a contratação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e de soluções de administração pública em linha no setor da habitação.
Para mais informações: https://recuperarportugal.gov.pt/prr-resiliencia/habitacao/re-c02-i03-ram-reforco-da-oferta-de-habitacao-apoiada-na-regiao-autonoma-da-madeira/
Madeira 14 - 20
Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional do Jardim da Serra
Código do Projeto | M1420-04-1204-FEDER-000009
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início | 11/03/2019
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível | 273.264,43€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 272.659,78€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 604,65€
Objetivos, atividades e resultados esperados: Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.
Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional do Seixal
Código do Projeto | M1420-04-1204-FEDER-000012
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início | 14/12/2018
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível | 160.034,79€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 157.256,52€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 2.778,27€
Objetivos, atividades e resultados esperados: Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.
Designação do Projeto | Eficiência Energética dos Blocos F e L do Conjunto Habitacional de Santo Amaro
Código do Projeto | M1420-04-1204-FEDER-000011
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de Aprovação |13/06/2019
Data de Início |14/12/2018
Data de Conclusão |31/12/2023
Custo Total Elegível | 611.225,82€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 597.218,82€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 14.007,00€
Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.
Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional Romeiras I
Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000002
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de Aprovação |25/03/2019
Data de Início |27/11/2018
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível | 1.124.283,03€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 1.103.074,82€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 21.208,21€
Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.
Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional Romeiras II
Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000003
Objetivo Principal |Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de Aprovação |25/03/2019
Data de Início |27/11/2018
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível | 769.234,87€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 759.774,00€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 9.460,87€
Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.
Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional das Figueirinhas
Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000008
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de Aprovação |13/06/2019
Data de Início |11/03/2019
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível | 609.031,68€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 588.613,89€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 20.417,79€
Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.
Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional Casais d'Além
Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000004
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de Aprovação |25/03/2019
Data de Início |14/12/2018
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível | 432.936,48€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 380.676,31€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 52.260,17€
Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.
Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional das Balseiras
Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000007
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início |11/03/2019
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível | 94.184,41€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 92.723,74€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 1.460,67€
Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.
Designação do Projeto | Eficiência Energética nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional da Achada
Código do Projeto |M1420-04-1204-FEDER-000006
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de Aprovação | 13/06/2019
Data de Início |11/03/2019
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível | 268.339,49€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 254.473,67€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 13.865,82€
Objetivos, atividades e resultados esperados:
Concessão de apoio á eficiência energética, à gestão inteligente da energia e á utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.
Designação do Projeto | Projeto Integrado de Reabilitação do Bairro da Palmeira
Código do Projeto | M1420-08-4943-FEDER-000002
Objetivo Principal | Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza
Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade Beneficiária | IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de Aprovação | 10/10/2017
Data de Início | 29/04/2014
Data de Conclusão | 31/12/2023
Custo Total Elegível | 5.189.384,88€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 4.410.977,15€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 778.407,73€
Objetivos, atividades e resultados esperados:
Reabilitação dos imóveis e dos espaços exteriores do conjunto habitacional (241 fogos e edifícios socioculturais) e implementação de medidas de inclusão social.
Outros
Designação do projeto | Alojamento Provisório das Famílias Afetadas
Código do projeto | 7.01/InM2016/FSUE/IDR
Objetivo principal | Alojamento Provisório das Famílias Afetadas
Região de intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade beneficiária | IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
Data de aprovação | 23-01-2017
Data de início | 08-08-2016
Data de conclusão | 05-11-2018
Custo total elegível | 813.636,02 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSUE – 694.570,14 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 0
Objetivos | Realojamento provisório das famílias afetadas pelos Incêndios de Agosto 2016
Atividades e resultados esperados/atingidos | Realojamento de 122 famílias
Atualizado a 25/09/2018